Группа компаний НПК «Завод модульного энергооборудования» предлагает купить вентилятор центробежный взрывозащищенный ВР 132-30 №8-01 исп. 5 с двигателем АИР180М4 с доставкой по всей России, есть в наличии на складе!
Вентилятор центробежный взрывозащищенный ВР 132-30 №8-01 исп. 5 с двигателем АИР180M4
Общие сведения
- высокого давления;
- одностороннего всасывания;
- назад загнутые лопатки;
- количество лопаток — 16;
- правое и левое вращение.
Назначение
- системы вентиляции и кондиционирования производственных, общественных и жилых зданий;
- подача воздуха в вагранки, печи, вентиляционные системы элеваторов и глубоких шахт;
- другие производственные и санитарно-технические цели.
Варианты изготовления
ТУ 4861-001-13046624-2009
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1);
- теплостойкие из углеродистой стали (Т).
ТУ 4861-002-13046624-2009
- взрывозащищенные из разнородных металлов (В1);
- взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК1);
- взрывозащищенные теплостойкие (В1Т).
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Перемещаемая среда не должна содержать липкие и волокнистые вещества. Умеренный климат; вторая и третья категории размещения. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — первая категория размещения.
Допустимое содержание механических примесей — не более 100 мг/м3.
Технические характеристики вентилятора радиального ВР 132-30
| Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы | |||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
| ВР 132-30-5-02 (исп.1) | АИР80А4 АИР112М2 | 1,1 7,5 | 1395 2850 | 1,1?2,7 2,2?4,7 | 1110?880 4640?4300 | 91,0 124,0 | ДО41 | 4 5 | 
| ВР 132-30-6,3-02 (исп.1) | АИР180S2 АИР180M2 | 22,0 30,0 | 2940 2940 | 4,6?7,2 4,6?12,0 | 7800?7600 7800?6000 | 327,0 347,0 | ДО42 | 5 | 
| ВР 132-30-6,3-01 (исп.5) | АИР132S4 АИР132M4 АИР160S4 АИР160M4 АИР180S2 | 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 | 2040 2045 2300 2610 2620 | 3,3?4,6 3,3?8,5 3,6?9,0 4,1?8,1 4,1?10,8 | 3980?3960 3980?3000 4940?4000 6200?5800 6200?4800 | 419,0 444,0 509,0 543,0 541,0 | ДО42 | 6 | 
| ВР 132-30-8-01* (исп.5) | АИР132M4 АИР160S4 АИР160M4 АИР180S4 АИР180M4 АИР200M4 АИР200L4 | 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 | 1450 1625 1810 1810 2040 2300 2300 | 4,6?10,3 5,2?10,8 5,8?10,2 5,8?13,2 6,6?13,8 7,4?12,5 7,4?16,8 | 3100?2600 3900?3450 4800?4500 4800?4100 6100?5400 7700?7350 7700?6500 | 658,0 705,0 730,0 745,0 819,0 894,0 1038,0 | ДО43 ДО43 ДО43 ДО43 ДО44 ДО44 ДО44 | 6 | 
| ВР 132-30-10-02 (исп.1) | АИР180M4 АИР200M4 | 30,0 37,0 | 1470 1470 | 9,2?16,4 9,2?22,0 | 4900?4700 4900?4000 | 550,0 620,0 | ДО42 | 6 | 
| ВР 132-30-10-01 (исп.5) | АИР200M4 АИР200L4 АИР225M4 АИР250S4 | 37,0 45,0 55,0 75,0 | 1650 1650 1650 1860 | 10,4?15,0 10,4?20,0 10,4?27,0 11,7?27,2 | 3200?6150 6200?5800 6200?4800 7900?6400 | 935,0 975,0 1040,0 1235,0 | ДО43 ДО43 ДО44 ДО44 | 6 | 
